Datos de salarios
Salarios tech en España
Por empresa, ciudad y rol. Cifras en bruto anual.
Company tiers
Lo que decide tu salario es la empresa, no el rol
Un perfil mid cobra una mediana de 40.000 € en Tier 1 y de 90.000 € en Tier 3: 2,3× más por el mismo nivel.
| Seniority | Tier 1 · Por debajo del mercado | Tier 2 · En línea con el mercado | Tier 3 · Por encima del mercado |
|---|---|---|---|
| Junior | 24.000 €203 ofertas | 30.000 €181 ofertas | 77.500 €141 ofertas |
| Mid | 40.000 €1.701 ofertas | 75.000 €3.626 ofertas | 90.000 €1.620 ofertas |
| Senior | 62.000 €784 ofertas | 85.000 €3.861 ofertas | 110.000 €1.640 ofertas |
| Manager | 80.000 €353 ofertas | 103.500 €1.593 ofertas | 110.000 €654 ofertas |
| Director | 107.500 €21 ofertas | 150.000 €167 ofertas | 140.000 €63 ofertas |
Ranking
Empresas que más pagan · Director
Media salarial bruta de las ofertas de cada empresa (mínimo 3 ofertas con salario).
- 1AmgenTier 2206.240 €
- 2Tether.ioTier 3198.000 €
- 3Tamarind IntelligenceTier 2195.000 €
+18 empresas más con el acceso completo
Ciudades
Salario por ciudad · Manager
Mediana bruta de todas las ofertas y solo de empresas Tier 3. Fuera de Madrid y Barcelona casi todo el dato es Tier 3, así que la columna Tier 3 es la comparación justa.
| Provincia | Ofertas | Mediana (todas) | Mediana Tier 3 | Ahorro estimado Tier 3 |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 687 | 100.625 € | 110.000 € | 41.746 €/año |
| Barcelona | 633 | 95.000 € | 105.000 € | 42.112 €/año |
+3 provincias más con el acceso completo
Roles
Roles mejor pagados · Senior
Mediana bruta por rol: de todas las empresas juntas y de cada tier por separado.
| Rol | Mediana (todas) | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 |
|---|---|---|---|---|
| Solutions ArchitectArquitectura y Liderazgo | 105.000 € | 75.000 € | 95.000 € | 110.000 € |
| Product ManagerProducto y Diseño | 104.325 € | 80.000 € | 90.000 € | 110.000 € |
| Site Reliability EngineerInfraestructura y Cloud | 97.750 € | 70.000 € | 85.000 € | 110.000 € |
+22 roles más con el acceso completo